Code | Intitulé | Cr* | Description |
---|---|---|---|
IP-6101-02 | Management des équipes et résolution de conflits | 4 | |
IP-6101-03 | Techniques de montage et de présentation de projet | 5 | |
IP-6101-04 | Management, Suivi, et évaluation de projets | 3 | |
IP-6101-06 | Budget et plan de financement de projet | 3 | |
IP-6101-07 | Gestion de portefeuille de projets & Gestion des risques | 4 | |
IP-6101-09 | Management stratégique | 4 | |
IP-6101-10 | Passation des marchés | 4 | |
IP-6101-11 | TFE | 8 | |
IP-6101-12 | Gestion informatisée de projet | 4 | |
IP-6101-13 | Techniques de négociation avec les bailleurs de fonds | 3 | |
IP-6101-15 | Système d’information | 4 | |
IP-6101-16 | Analyse de données | 4 | |
IP-6101-18 | Management de l'innovation | 4 | |
IP-6101-25 | Méthodologie de la recherche | 3 | |
IP-6101-26 | Business ethics | 3 | |
IP-6101-27 | Gestion du temps | 3 | |
IP-6101-29 | Principes de gestion | 3 | |
IP-6101-30 | Développement personnel et Coaching | 3 |
Le Master en ingénierie de projets forment des cadres experts et analystes en ingénierie de projets, professionnels, travaillant dans un milieu d'ingénierie.
Ce programme les dote d'une formation essentielle en gestion et analyse de projets d'ingénierie ainsi que de la méthodologie nécessaire pour l'appliquer selon les rà¨gles de l'art. Il vise à développer les habiletés de gestion de niveau stratégique requises pour concevoir, réaliser et compléter des projets d'ingénierie.
Public cible
Le programme s'adresse aux professionnels qui envisagent de développer leurs compétences dans le domaine de l'ingénierie de projets.
Métiers
- Ingénieur et analyste de projets;
- Chef de projet et assistants chefs de projets dans tous les domaines de la gestion et d'ingénierie de projets ;
- Fonction d'encadrement dans les entreprises d'ingénierie de projets privés ou publiques.