Code | Intitulé | Cr* | Description |
---|---|---|---|
IF-5601-01 | Diagnostic financier et analyse financière | 4 | D |
IF-5601-03 | Management stratégique | 4 | D |
IF-5601-04 | Gestion de portefeuille et gestion des risques | 4 | D |
IF-5601-05 | Budgets et gestion de la trésorerie | 4 | D |
IF-5601-07 | Marché des capitaux | 4 | D |
IF-5601-10 | Analyse de données | 4 | D |
IF-5601-12 | Système d’information | 3 | D |
IF-5601-15 | Finance internationale | 4 | D |
IF-5601-17 | Evaluation financière de l'entreprise | 3 | D |
IF-5601-18 | Management des investissements | 4 | D |
IF-5601-19 | Principes de l'ingénierie financière | 3 | D |
IF-5601-20 | Politique financière de l'entreprise | 3 | D |
IF-5601-21 | Comptabilité internationale (Normes IFRS/IAS) | 4 | D |
IF-5601-23 | Travaux de Fin d'Etudes - TFE | 8 | D |
IF-5601-24 | Méthodologie de la recherche | 3 | |
IF-5601-25 | Business ethics | 3 | |
IF-5601-26 | Gestion du temps | 3 |
Le programme de Master en ingénierie financière est une formation en finance d'un niveau élevé. Elle permettra à l'étudiante et à l'étudiant de:
* comprendre le fonctionnement des marchés financiers et des institutions financières dans un contexte économique, technologique, concurrentiel et réglementaire global;
* développer des modèles d'évaluation des titres contingents, les résoudre numériquement, les tester et les implanter;
* utiliser et adapter les modèles de gestion des risques;
* comprendre les hypothèses sous-jacentes, l'applicabilité et les limitations de divers modèles en finance.
Métiers :
Les postes qui relèvent de l'ingénierie financière concernent le plus souvent les montages d'opérations financières (introductions en bourse, emprunt, augmentations de capital, financements de grands projets...).
Condition d'admission:
Le Master en ingénierie financière est destiné aux postulants qui ont fait leurs études de licence dans le domaine de la finance ou celui des sciences comptables.